Valeurs nutritionnelles 57% Baobab & Moringa
| Énergie | 2164 kJ / 517 kcal |
| Matières grasses | 33,1 g |
| dont acides gras saturés | 19,8 g |
| Glucides | 44,4 |
| dont sucres | 40,9 |
| Protéines | 6,1 g |
| Sel | 0,03 g |
*% Quantité de référence pour un adulte moyen (2000 kcal)
| Énergie | 2164 kJ / 517 kcal |
| Matières grasses | 33,1 g |
| dont acides gras saturés | 19,8 g |
| Glucides | 44,4 |
| dont sucres | 40,9 |
| Protéines | 6,1 g |
| Sel | 0,03 g |
*% Quantité de référence pour un adulte moyen (2000 kcal)