Valeurs nutritionnelles 43 % noisette
| Énergie | 2467 kJ / 594 kcal |
| Matières grasses | 44,6 g |
| dont acides gras saturés | 23,5 g |
| Glucides | 36,8 g |
| dont sucres | 36,8 g |
| Protéines | 10,7 g |
| Sel | 0,2 g |
*% Valeur de référence pour un adulte moyen (2000 kcal)
| Énergie | 2467 kJ / 594 kcal |
| Matières grasses | 44,6 g |
| dont acides gras saturés | 23,5 g |
| Glucides | 36,8 g |
| dont sucres | 36,8 g |
| Protéines | 10,7 g |
| Sel | 0,2 g |
*% Valeur de référence pour un adulte moyen (2000 kcal)