Voedingswaarden 92% pure chocolade
| Energie | 2520 kJ / 602 kcal |
| Vetten | 52,8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 31,8 g |
| Koolhydraten | 12,2 g |
| waarvan suikers | 9,2 g |
| Eiwitten | 10,1 g |
| Zout | 0,02 g |
*% Referentiehoeveelheid voor een gemiddelde volwassene (2000 kcal)
| Energie | 2520 kJ / 602 kcal |
| Vetten | 52,8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 31,8 g |
| Koolhydraten | 12,2 g |
| waarvan suikers | 9,2 g |
| Eiwitten | 10,1 g |
| Zout | 0,02 g |
*% Referentiehoeveelheid voor een gemiddelde volwassene (2000 kcal)