Voedingswaarden 57% Baobab & Moringa
| Energie | 2164 kJ / 517 kcal |
| Vetten | 33,1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 19,8 g |
| Koolhydraten | 44,4 |
| waarvan suikers | 40,9 |
| Eiwitten | 6,1 g |
| Zout | 0,03 g |
*% Referentiehoeveelheid voor een gemiddelde volwassene (2000 kcal)
| Energie | 2164 kJ / 517 kcal |
| Vetten | 33,1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 19,8 g |
| Koolhydraten | 44,4 |
| waarvan suikers | 40,9 |
| Eiwitten | 6,1 g |
| Zout | 0,03 g |
*% Referentiehoeveelheid voor een gemiddelde volwassene (2000 kcal)