Valori nutrizionali cioccolato fondente al 92%
| Energia | 2520kj / 602kcal |
| Grassi | 52,8 g |
| di cui acidi grassi saturi | 31,8 g |
| Carboidrati | 12,2 g |
| di cui zuccheri | 9,2 g |
| Proteine | 10,1 g |
| Sale | 0,02 g |
*% Quantità di riferimento per un adulto medio (2000 kcal)
| Energia | 2520kj / 602kcal |
| Grassi | 52,8 g |
| di cui acidi grassi saturi | 31,8 g |
| Carboidrati | 12,2 g |
| di cui zuccheri | 9,2 g |
| Proteine | 10,1 g |
| Sale | 0,02 g |
*% Quantità di riferimento per un adulto medio (2000 kcal)