Valori nutrizionali fondente 80%
| Energia | 2442 kJ / 582 kcal |
| Grassi | 47,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 28,4 g |
| Carboidrati | 23,4 g |
| di cui zuccheri | 20,9 g |
| Proteine | 8,5 g |
| Sale | 0,01 g |
*% Quantità di riferimento per un adulto medio (2000 kcal)
| Energia | 2442 kJ / 582 kcal |
| Grassi | 47,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 28,4 g |
| Carboidrati | 23,4 g |
| di cui zuccheri | 20,9 g |
| Proteine | 8,5 g |
| Sale | 0,01 g |
*% Quantità di riferimento per un adulto medio (2000 kcal)