Valori nutrizionali cioccolato fondente 70%
| Energia | 2403 kJ / 580 kcal |
| Grassi | 43,0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 27,1 g |
| Carboidrati | 33,6 g |
| di cui zuccheri | 31,1 g |
| Proteine | 8,8 g |
| Sale | 0,03 g |
*% Valore di riferimento per un adulto medio (2000 kcal)
| Energia | 2403 kJ / 580 kcal |
| Grassi | 43,0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 27,1 g |
| Carboidrati | 33,6 g |
| di cui zuccheri | 31,1 g |
| Proteine | 8,8 g |
| Sale | 0,03 g |
*% Valore di riferimento per un adulto medio (2000 kcal)