Valori nutrizionali 57% Baobab & Moringa
| Energia | 2164 kJ / 517 kcal |
| Grassi | 33,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | 19,8 g |
| Carboidrati | 44,4 |
| di cui zuccheri | 40,9 |
| Proteine | 6,1 g |
| Sale | 0,03 g |
*Valore di riferimento per un adulto medio (2000 kcal)
| Energia | 2164 kJ / 517 kcal |
| Grassi | 33,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | 19,8 g |
| Carboidrati | 44,4 |
| di cui zuccheri | 40,9 |
| Proteine | 6,1 g |
| Sale | 0,03 g |
*Valore di riferimento per un adulto medio (2000 kcal)