Valori nutrizionali 43% nocciola
| Energia | 2467 kJ / 594 kcal |
| Grassi | 44,6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 23,5 g |
| Carboidrati | 36,8 g |
| di cui zuccheri | 36,8 g |
| Proteine | 10,7 g |
| Sale | 0,2 g |
*Valore di riferimento per un adulto medio (2000 kcal)
| Energia | 2467 kJ / 594 kcal |
| Grassi | 44,6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 23,5 g |
| Carboidrati | 36,8 g |
| di cui zuccheri | 36,8 g |
| Proteine | 10,7 g |
| Sale | 0,2 g |
*Valore di riferimento per un adulto medio (2000 kcal)