Næringsdeklaration 92% mørk chokolade
| Energi | 2520 kJ / 602 kcal |
| Fedt | 52,8 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 31,8 g |
| Kulhydrater | 12,2 g |
| heraf sukker | 9,2 g |
| Protein | 10,1 g |
| Salt | 0,02 g |
*% Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (2000 kcal)
| Energi | 2520 kJ / 602 kcal |
| Fedt | 52,8 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 31,8 g |
| Kulhydrater | 12,2 g |
| heraf sukker | 9,2 g |
| Protein | 10,1 g |
| Salt | 0,02 g |
*% Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (2000 kcal)