Næringsdeklaration 70% kakaospåner
| Energi | 2461 kJ / 594 kcal |
| Fedt | 46,6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 29,4 g |
| Kulhydrater | 28,3 g |
| heraf sukker | 25,1 g |
| Protein | 8,8 g |
| Salt | 0,05 g |
*% Referenceværdi for en gennemsnitlig voksen (2000 kcal)
| Energi | 2461 kJ / 594 kcal |
| Fedt | 46,6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 29,4 g |
| Kulhydrater | 28,3 g |
| heraf sukker | 25,1 g |
| Protein | 8,8 g |
| Salt | 0,05 g |
*% Referenceværdi for en gennemsnitlig voksen (2000 kcal)