Næringsindhold 57% Baobab & Moringa
| Energi | 2164 kJ / 517 kcal |
| Fedt | 33,1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 19,8 g |
| Kulhydrater | 44,4 |
| heraf sukker | 40,9 |
| Protein | 6,1 g |
| Salt | 0,03 g |
*% Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (2000 kcal)
| Energi | 2164 kJ / 517 kcal |
| Fedt | 33,1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 19,8 g |
| Kulhydrater | 44,4 |
| heraf sukker | 40,9 |
| Protein | 6,1 g |
| Salt | 0,03 g |
*% Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (2000 kcal)