Nährwerte 70% Kakaosplitter
| Energie | 2461kj / 594kcal |
| Fett | 46,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 29,4 g |
| Kohlenhydrate | 28,3 g |
| davon Zucker | 25,1 g |
| Eiweiß | 8,8 g |
| Salz | 0,05 g |
*% Referenzmenge fur einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal)
| Energie | 2461kj / 594kcal |
| Fett | 46,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 29,4 g |
| Kohlenhydrate | 28,3 g |
| davon Zucker | 25,1 g |
| Eiweiß | 8,8 g |
| Salz | 0,05 g |
*% Referenzmenge fur einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal)