Nährwerte 57% Baobab & Moringa
| Energie | 2164kj / 517kcal |
| Fett | 33,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19,8 g |
| Kohlenhydrate | 44,4 |
| davon Zucker | 40,9 |
| Eiweiß | 6,1 g |
| Salz | 0,03 g |
*% Referenzmenge fur einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal)
| Energie | 2164kj / 517kcal |
| Fett | 33,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19,8 g |
| Kohlenhydrate | 44,4 |
| davon Zucker | 40,9 |
| Eiweiß | 6,1 g |
| Salz | 0,03 g |
*% Referenzmenge fur einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal)