Nährwerte 43% Haselnuss
| Energie | 2467kj / 594kcal |
| Fett | 44,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 23,5 g |
| Kohlenhydrate | 36,8 g |
| davon Zucker | 36,8 g |
| Eiweiß | 10,7 g |
| Salz | 0,2 g |
*% Referenzmenge fur einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal)
| Energie | 2467kj / 594kcal |
| Fett | 44,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 23,5 g |
| Kohlenhydrate | 36,8 g |
| davon Zucker | 36,8 g |
| Eiweiß | 10,7 g |
| Salz | 0,2 g |
*% Referenzmenge fur einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal)