Nährwerte 43% Fleur De Sel
| Energie | 2448kj / 589kcal |
| Fett | 42,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 26,8 g |
| Kohlenhydrate | 40,6 g |
| davon Zucker | 40,6 g |
| Eiweiß | 10,0 g |
| Salz | 1,0 g |
*% Referenzmenge fur einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal)
| Energie | 2448kj / 589kcal |
| Fett | 42,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 26,8 g |
| Kohlenhydrate | 40,6 g |
| davon Zucker | 40,6 g |
| Eiweiß | 10,0 g |
| Salz | 1,0 g |
*% Referenzmenge fur einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal)